2025년 7월 29일 일본 프로야구(NPB) 한신 타이거즈 vs. 히로시마 도요 카프 경기 분석 내용을 요청하신 형식에 따라 정리합니다.
경기 개요
경기 일시/장소: 2025년 7월 29일, 고시엔 스타디움(한신 홈)
센트럴리그 상위권 싸움, 한신은 강력한 마운드와 조직적 경기 운영으로 선두권 유지, 히로시마는 최근 상승세와 더불어 치열한 순위 싸움에 가세
양팀 주요 현황 및 특징
구분 | 한신 타이거즈 | 히로시마 도요 카프 |
---|---|---|
시즌 순위 | 센트럴리그 1위 (7월 중순 47승 2무 31패) | 센트럴리그 3~4위권 (37승 4무 36패 등) |
팀 타율 | 0.270대 (상위권) | 0.250대 (중상위) |
팀 평균자책점(ERA) | 2점대 (리그 최저, 강력한 마운드) | 3점대 초반 (탄탄한 선발진) |
팀 득점력 | 밸런스 좋음, 번트·작전 많음 | 중심타선 파괴력, 득점력 기복 |
선발 주요 특징 | 신예-경험 조화, 희생번트 매우 많음 | 선발진 젊고, 불펜 운영 신중 |
리드타자/핵심선수 | 오야마 유스케, 사토 데루아키, 나카노 타쿠무 | 사카모토 료, 기쿠치 료스케, 마키노 타카시 |
최근 5경기 성적 | 3승 2패(7월 중순 9연승 달성) | 2승 3패 |
홈/원정 경기 | 홈(고시엔: 최근 강세) | 원정(최근 돌파력 강화) |
주요 변수 |
스포츠중계, 예측스포츠분석, 스포츠중계추천, 스포티비무료, 얌얌티비, 쿠팡플레이무료, 해외축구, 해외야구, 무료생중계, 무료스포츠중계추천, 일본프로야구NPB