2025년 7월 19일 일본 J1리그 FC도쿄 vs 우라와 레드 다이아몬즈 경기 요약
구분 | FC도쿄 | 우라와 레드 다이아몬즈 |
---|
순위/승점 | 16위, 7승 5무 11패 (승점 26점, 23경기) | 8위, 9승 7무 5패 (승점 34점, 21경기) |
최근 흐름 | 중원의 노자와-하시모토가 경기 조율 수비 안정감은 준수하나 공격 템포 느리고 득점력 낮음 | 마쓰오, 가네코, 마테우스 사비우 2명 주축 공격 보수적 운영, 실점 억제 중심 공격 전개 창의성 다소 부족 |
상대 전적 | 우라와 상대로 최근 열세, 올 시즌 득점 저조 | 최근 맞대결 우세, 공격력과 득점 기대치 우위 |
득점/실점 특징 | 경기당 득점률 낮고 (오버 2.5 비율 17%), 최근 무득점 빈번 | 후반 득점 및 실점 억제 능력, 전체 득점력 FC도쿄 대비 124% 높음 |
예측/포인트 | 수비적 운영+저득점 흐름, 홈 이점 살린 치열한 방어 | 후반 집중력 기대, 실리적 운영+공격 집중 시 승리 가능성 높음 |
핵심 요약:
공격력 저하와 느린 템포로 고전 중인 FC도쿄와, 실점 억제와 후반 집중력이 장점인 우라와가 맞붙는 경기로,
전반적으로 저득점(언더 2.5) 가능성이 많고, 최근 폼·상대 전적·공격 효율에서 우라와가 우위에 있습니다.